Pełna lista bonusów Spinhub Casino
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Free spiny | Obrót | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. depozyt – Bonus powitalny | Bonus dopasowany do wpłaty (multi-level start). Aktywacja po wpłacie; dotyczy wybranych slotów. | Do określonego limitu (zależnie od promocji) | Możliwe (zależnie od oferty) | Wymagany obrót zgodnie z regulaminem promocji (WR) | Limit czasowy wg promocji (zwykle kilka–kilkanaście dni) |
| 2. depozyt – Bonus dopłaty | Kolejny etap pakietu powitalnego; często inny % i/lub inne gry kwalifikowane. | Do określonego limitu (zależnie od promocji) | Możliwe (zależnie od oferty) | WR wg warunków etapu (osobny obrót dla bonusu/FS) | Ważność wg etapu (określona w promocji) |
| 3. depozyt – Bonus dopłaty | Trzeci etap powitania; podkreśla wielopoziomową strukturę bonusów depozytowych. | Do określonego limitu (zależnie od promocji) | Możliwe (zależnie od oferty) | WR wg regulaminu (może różnić się od 1./2. depozytu) | Ważność wg etapu |
| Koło bonusowe (Bonus Wheel) | Losowanie nagrody po spełnieniu warunków promocji (np. depozyt/aktywacja). Nagroda może mieć formę bonusu lub free spinów. | Zmienne (zależne od wylosowanej nagrody) | Tak, możliwe | WR dla nagrody wg regulaminu koła | Krótki termin realizacji po przyznaniu (wg zasad promocji) |
| Bonus Highroller | Oferta dla graczy z wyższymi wpłatami; zwykle wyższy maksymalny limit i/lub inne warunki kwalifikacji. | Wyższy limit (zależnie od promocji Highroller) | Możliwe | WR wg dedykowanych warunków Highroller | Ważność wg promocji Highroller |
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Tygodniowy cashback | Zwrot części strat z gier kasynowych rozliczany cyklicznie dla aktywnych graczy. | Procent i limit zależne od poziomu/segmentu; naliczanie tygodniowe; możliwy minimalny obrót lub kwalifikowane gry. |
| Rakeback | Zwrot części „rake”/opłat z wybranych gier lub kategorii (często powiązany z programem lojalnościowym). | Stawki zależne od statusu VIP; wypłata cykliczna; mogą obowiązywać wyłączenia gier oraz limity. |
| Sunday Reload (niedzielny reload) | Bonus do depozytu w niedzielę dla stałych graczy jako „doładowanie” po tygodniu. | Zwykle wymaga depozytu min. (np. od 20€); % i maks. kwota wg promocji; WR i czas wykorzystania określa regulamin. |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Minimalny depozyt | Obrót | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1. depozyt | Bonus do określonego limitu (wg promocji) | Zwykle od 20€ (zgodnie z min. wpłatą w kasynie) | Wymóg obrotu na zakładach sportowych wg regulaminu (min. kurs/typy mogą być określone) | Wg promocji (często krótki termin) |
| Sport – 2. depozyt | Bonus do określonego limitu | Od 20€ lub wg oferty | WR wg etapu; mogą obowiązywać zasady kwalifikacji (np. single/AKO) | Wg warunków etapu |
| Sport – 3. depozyt | Bonus do określonego limitu | Od 20€ lub wg oferty | WR wg etapu; możliwe ograniczenia dyscyplin/rynków | Wg warunków etapu |
| Cashback sportowy | Zwrot części strat z zakładów | Brak lub wg promocji | Może być wypłacany jako bonus do obrotu; zasady naliczania (tydzień/dzień) wg regulaminu | Cyklicznie (wg promocji) |
| Dzienne nagrody | Nagrody zmienne | Może wymagać aktywności/depozytu | Warunki udziału zależne od mechaniki (np. kupon dnia, streak, zadania) | Zwykle 24h lub wg eventu |
| Podbijacze kursów (Odds Boosters) | Zwiększenie kursu (procentowo/kuponowo) | Brak | Obowiązują zasady: minimalny kurs bazowy, maks. stawka, wyłączenia rynków | Krótka ważność (na dany mecz/dzień) |
Program VIP Spinhub Casino
| Poziom VIP | Punkty za obrót | Punkty za depozyt | Nagrody | Cashback | Rakeback | VIP manager | Turnieje VIP | Dodatkowe korzyści |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Wejściowy próg (naliczanie od pierwszych zakładów) | Wejściowy próg (naliczanie od pierwszych wpłat) | Podstawowe oferty i okazjonalne promocje | Niski poziom (wg zasad programu) | Podstawowy (jeśli dostępny) | Nie | Ograniczony dostęp | Szybsze oferty reload/cashback w porównaniu do standardu (wg programu) |
| Bronze | Wyższy próg punktów | Wyższy próg punktów | Lepsze bonusy okresowe, większe limity promocyjne | Wyższy % niż Starter | Wyższy % niż Starter | Opcjonalnie | Tak (wybrane) | Lepsze warunki promocji i priorytet w ofertach |
| Silver | Kolejny próg punktów za obrót | Kolejny próg punktów za depozyty | Spersonalizowane nagrody i częstsze akcje | Średni poziom | Średni poziom | Tak (częściej) | Tak | Priorytetowe wypłaty/obsługa (jeśli przewidziane), ekskluzywne turnieje |
| Gold | Wysoki próg punktów | Wysoki próg punktów | Wyższe limity, oferty premium, nagrody za aktywność | Podwyższony % | Podwyższony % | Tak | Tak (regularnie) | Indywidualne promocje, prezenty, lepsze warunki reload |
| Platinum | Bardzo wysoki próg punktów | Bardzo wysoki próg punktów | Najlepsze oferty i zaproszenia na eventy VIP | Wysoki % | Wysoki % | Dedykowany | Tak (VIP-only) | Maksymalne limity, szybka ścieżka wsparcia, oferty Highroller |
| Diamond (Top) | Najwyższy poziom – wymagany najwyższy obrót | Najwyższy poziom – wymagane najwyższe depozyty | Indywidualne pakiety nagród, ekskluzywne benefity | Najwyższy % | Najwyższy % | Tak (1:1) | Tak (premium) | Najlepsze limity, priorytetowe rozliczenia, spersonalizowane bonusy i zaproszenia |
Uwaga (2026): Konkretne wartości (maksymalne kwoty, liczba free spinów, WR oraz daty ważności) w Spinhub Casino mogą się zmieniać w zależności od aktualnej kampanii i statusu gracza. Zawsze sprawdzaj szczegóły w regulaminie danej promocji przed aktywacją.